Kec. Taman Rajo, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPJS KETENAGAKERJAAN MISKIN EKSTREAM BKBK | 48 | 3,73% | 35 | 2,72% | 12 | 0,93% |
| 2 | BPJS KETENAGAKERJAAN PEKERJA RENTAN BKBK | 20 | 1,55% | 15 | 1,17% | 5 | 0,39% |
| 3 | BLT 2025 | 14 | 1,09% | 5 | 0,39% | 9 | 0,70% |
| 4 | BPJS KETENAGAKERJAAN PEKERJA RENTAN ADD | 50 | 3,89% | 33 | 2,56% | 17 | 1,32% |
| PENERIMA | 129 | 10,02% | 87 | 6,76% | 41 | 3,19% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.158 | 89,98% | 551 | 42,81% | 608 | 47,24% | |
| TOTAL | 1.287 | 100,00% | 638 | 49,57% | 649 | 50,43% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 44.139.142,06
Rp. 0,00Rp. 695.408.000,00
Rp. 0,00Rp. 44.178.000,00
Rp. 0,00Rp. 170.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 66.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 73.200.000,00
Rp. 0,00Rp. 627.247.320,00
Rp. 0,00Rp. 420.118.260,00
Rp. 0,00Rp. 299.033.920,00
Rp. 0,00Rp. 174.630.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.800.000,00