Kec. Taman Rajo, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPJS KETENAGAKERJAAN MISKIN EKSTREAM BKBK | 48 | 3,73% | 35 | 2,72% | 12 | 0,93% |
| 2 | BPJS KETENAGAKERJAAN PEKERJA RENTAN BKBK | 20 | 1,56% | 15 | 1,17% | 5 | 0,39% |
| 3 | BLT 2026 | 6 | 0,47% | 0 | 0,00% | 6 | 0,47% |
| 4 | BPJS KETENAGAKERJAAN PEKERJA RENTAN ADD | 50 | 3,89% | 33 | 2,57% | 17 | 1,32% |
| PENERIMA | 124 | 9,64% | 83 | 6,45% | 40 | 3,11% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.162 | 90,36% | 553 | 43,00% | 610 | 47,43% | |
| TOTAL | 1.286 | 100,00% | 636 | 49,46% | 650 | 50,54% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 61.114.000,00