Kec. Taman Rajo, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun PESULINGAN, IBNU KATSIR | 137 | 457 | 231 | 50.55% | 226 | 49.45% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua JAMALUDIN | 71 | 248 | 119 | 47.98% | 129 | 52.02% | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua MAWARDI | 66 | 209 | 112 | 53.59% | 97 | 46.41% | |||||||
| 2 | Dusun TERUSAN, ABDUL WARIS | 114 | 363 | 180 | 49.59% | 183 | 50.41% | |||||||
| 1 | RT. 003, Ketua HERMAN AS | 57 | 184 | 90 | 48.91% | 94 | 51.09% | |||||||
| 2 | RT. 004, Ketua SUGENG RIANTO | 57 | 179 | 90 | 50.28% | 89 | 49.72% | |||||||
| 3 | Dusun SAKEAN SAUNG, MUHAMMAD ROYHAN | 140 | 466 | 225 | 48.28% | 241 | 51.72% | |||||||
| 1 | RT. 005, Ketua TUGINO | 62 | 190 | 92 | 48.42% | 98 | 51.58% | |||||||
| 2 | RT. 006, Ketua SAFARUDIN AR | 78 | 276 | 133 | 48.19% | 143 | 51.81% | |||||||
| TOTAL | 391 | 1.286 | 636 | 49.46% | 650 | 50.54% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 61.114.000,00