Kec. Taman Rajo, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun PESULINGAN, IBNU KATSIR | 136 | 457 | 231 | 50.55% | 226 | 49.45% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua JAMALUDIN | 70 | 246 | 118 | 47.97% | 128 | 52.03% | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua MAWARDI | 66 | 211 | 113 | 53.55% | 98 | 46.45% | |||||||
| 2 | Dusun TERUSAN, ABDUL WARIS | 114 | 363 | 182 | 50.14% | 181 | 49.86% | |||||||
| 1 | RT. 003, Ketua HERMAN AS | 57 | 183 | 91 | 49.73% | 92 | 50.27% | |||||||
| 2 | RT. 004, Ketua SUGENG RIANTO | 57 | 180 | 91 | 50.56% | 89 | 49.44% | |||||||
| 3 | Dusun SAKEAN SAUNG, MUHAMMAD ROYHAN | 140 | 467 | 225 | 48.18% | 242 | 51.82% | |||||||
| 1 | RT. 005, Ketua TUGINO | 62 | 190 | 92 | 48.42% | 98 | 51.58% | |||||||
| 2 | RT. 006, Ketua SAFARUDIN AR | 78 | 277 | 133 | 48.01% | 144 | 51.99% | |||||||
| TOTAL | 390 | 1.287 | 638 | 49.57% | 649 | 50.43% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 44.139.142,06
Rp. 0,00Rp. 695.408.000,00
Rp. 0,00Rp. 44.178.000,00
Rp. 0,00Rp. 170.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 66.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 73.200.000,00
Rp. 0,00Rp. 627.247.320,00
Rp. 0,00Rp. 420.118.260,00
Rp. 0,00Rp. 299.033.920,00
Rp. 0,00Rp. 174.630.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.800.000,00