Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kunangan, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 33 | 2,62% | 14 | 1,11% | 19 | 1,51% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 54 | 4,28% | 27 | 2,14% | 27 | 2,14% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 108 | 8,56% | 59 | 4,68% | 49 | 3,89% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 115 | 9,12% | 51 | 4,04% | 64 | 5,08% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 108 | 8,56% | 48 | 3,81% | 60 | 4,76% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 105 | 8,33% | 52 | 4,12% | 53 | 4,20% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 83 | 6,58% | 45 | 3,57% | 38 | 3,01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 90 | 7,14% | 52 | 4,12% | 38 | 3,01% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 91 | 7,22% | 48 | 3,81% | 43 | 3,41% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 123 | 9,75% | 59 | 4,68% | 64 | 5,08% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 83 | 6,58% | 46 | 3,65% | 37 | 2,93% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 79 | 6,26% | 38 | 3,01% | 41 | 3,25% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 69 | 5,47% | 36 | 2,85% | 33 | 2,62% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 43 | 3,41% | 17 | 1,35% | 26 | 2,06% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 39 | 3,09% | 17 | 1,35% | 22 | 1,74% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 25 | 1,98% | 11 | 0,87% | 14 | 1,11% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 13 | 1,03% | 5 | 0,40% | 8 | 0,63% |
JUMLAH | 1261 | 100,00% | 625 | 49,56% | 636 | 50,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1261 | 100,00% | 625 | 49,56% | 636 | 50,44% |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025