Kec. Taman Rajo, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 66 | 5,13% | 32 | 2,49% | 34 | 2,64% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 42 | 3,27% | 23 | 1,79% | 19 | 1,48% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,16% | 0 | 0,00% | 2 | 0,16% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 129 | 10,03% | 64 | 4,98% | 65 | 5,05% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 36 | 2,80% | 15 | 1,17% | 21 | 1,63% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 81 | 6,30% | 36 | 2,80% | 45 | 3,50% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 18 | 1,40% | 6 | 0,47% | 12 | 0,93% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 868 | 67,50% | 439 | 34,14% | 429 | 33,36% |
| JUMLAH | 1.244 | 96,73% | 617 | 47,98% | 627 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 42 | 3,27% | 19 | 1,48% | 23 | 1,79% | |
| TOTAL | 1.286 | 100,00% | 636 | 49,46% | 650 | 50,54% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 61.114.000,00