Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kunangan, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 219 | 17,37% | 102 | 8,09% | 117 | 9,28% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 133 | 10,55% | 64 | 5,08% | 69 | 5,47% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 308 | 24,43% | 126 | 9,99% | 182 | 14,43% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 294 | 23,31% | 160 | 12,69% | 134 | 10,63% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 247 | 19,59% | 149 | 11,82% | 98 | 7,77% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,40% | 2 | 0,16% | 3 | 0,24% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 53 | 4,20% | 22 | 1,74% | 31 | 2,46% |
9 | STRATA II | 2 | 0,16% | 0 | 0,00% | 2 | 0,16% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1261 | 100,00% | 625 | 49,56% | 636 | 50,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1261 | 100,00% | 625 | 49,56% | 636 | 50,44% |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025