Desa Kunangan

Kec. Taman Rajo, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Kunangan

Perayaan

Awal Ramadhan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
MEWUJUDKAN DESA YANG CERDAS, BERBUDAYA, AGAMIS DAN SEJAHTERA https://kunangan.desa.id/artikel/2023/9/6/visi-misi-pemerintah-desa-kunangan

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kunangan, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kunangan, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 300 24,35% 153 12,42% 147 11,93%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 305 24,76% 1 0,08% 304 24,68%
3 PELAJAR/MAHASISWA 220 17,86% 101 8,20% 119 9,66%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,65% 3 0,24% 5 0,41%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,16% 1 0,08% 1 0,08%
8 PERDAGANGAN 4 0,32% 2 0,16% 2 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 51 4,14% 45 3,65% 6 0,49%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,32% 3 0,24% 1 0,08%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 158 12,82% 146 11,85% 12 0,97%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,73% 4 0,32% 5 0,41%
19 BURUH HARIAN LEPAS 21 1,70% 21 1,70% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 1,14% 11 0,89% 3 0,24%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,24% 1 0,08% 2 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 32 2,60% 32 2,60% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,32% 4 0,32% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,24% 2 0,16% 1 0,08%
85 PERANGKAT DESA 9 0,73% 7 0,57% 2 0,16%
86 KEPALA DESA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 79 6,41% 70 5,68% 9 0,73%
89 LAINNYA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
JUMLAH 1.232 100,00% 612 49,68% 620 50,32%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.232 100,00% 612 49,68% 620 50,32%
Diperbarui : 13 Februari 2025 12:15:04

Desa

612

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI612penduduk

620

PEREMPUAN

PEREMPUAN620penduduk

1.232

TOTAL

TOTAL1.232penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

KEPALA DESA

IHSAN. N

Tidak Ada di Kantor

SEKRETARIS DESA

MUKHOIRI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KAUR TATA USAHA & UMUM

A. HUZAIN, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

HORIHA

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

USMAN

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

NASIHU, ST

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

ABD. AZIM

Keluar

KASI PELAYANAN

RTS. GUSTINA, S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

KADUS PESULINGAN

IBNU KATSIR, S.Hum

Tidak Ada di Kantor

KADUS TERUSAN

ABDUL WARIS

Tidak Ada di Kantor

KADUS SAKEAN SAUNG

MUHAMMAD ROYHAN

Tidak Ada di Kantor

STAF

M. THORIQ, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Peta Desa

Agenda

Terdahulu

Pelatihan Penguatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tahun 2023

Tgl : 09 Oktober 2023 17:00:00
Tempat : Yello Hotel Kota Jambi, Komplek Transmart, Tambak Sari, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi
Koordinator : Mukhoiri
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 354
Kemarin : 424
Total Pengunjung : 56.787
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.81
Browser : Tidak ditemukan